人:
先:021-51839310 51839311FAX
     手机:13801713841
     港:021-51683525 51683525FAX
      手机:18914831553
    航:021-51839308 手机:18017166953

生:021-51839305手机:18914831553

     强:021-51839307 51839307FAX
      手机:13311862777
储运配送:
强:021-51839307 51839307FAX
综合采购:
生:021-51839308 13311830881
财务专线:
姐:021-51839309 13817122288
公司地址:上海市宝山区友谊路158817号楼701-702
联系电话:021-51683525 021-51839305/06/07/08/10/11/12

品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:63/69页 共有:1370条记录 每页:20条记录 [1]..[<][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][>]..[69]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
武钢让步镀锌卷 DX53DBRB+Z 0.67*1675*C 3510.0 3.73 武钢 上海i 五金库 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.5*1250*C 4530.0 7.08 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.8*1250*C 4260.0 7.09 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-A 1.15*1250*C 4170.0 7.04 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 1.2*1250*C 4180.0 6.85 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-A 1.45*1250*C 4170.0 6.24 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.8*1250*C 4280.0 6.94 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 1.0*1250*C 4170.0 7.31 武钢 上海i 五金库 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 1.98*1250*C 4250.0 7.06 武钢 上海i 五金库 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.6*1200*C 4430.0 4 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z120-B 0.75*1250*C 4960.0 7.28 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.8*1000*C 4270.0 5.31 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.8*1250*C 4260.0 7.06 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-A 1.0*1250*C 4170.0 6.94 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-A 1.0*1250*C 4170.0 7.07 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-A 1.0*1250*C 4170.0 7.35 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-A 1.15*1250*C 4170.0 6.83 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 HC180YD+Z-C 0.65*1780*C 4000.0 10.95 武钢 上海i 五金库 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.7*1250*C 4330.0 7.01 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
武钢无花镀锌卷 DX51D+Z-B 0.8*1250*C 4260.0 6.62 武钢 上海i 新通豪9号 05月11日 孙奎先 021-51839310 询价
页次:63/69页 共有:1370条记录 每页:20条记录 [1]..[<][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][>]..[69]